Ce vendredi 9 Février était retransmise sur NBC la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques D’Hiver de PyeongChang et elle a été regardé par 23,69 millions de téléspectateurs, soit un énorme score, surtout pour un vendredi ! Logiquement sachant que l’événement allait attirer du monde, CBS et ABC ont préféré proposer des rediffusions.
Sachez que durant les deux prochaines semaines, il y en aura plein car peu de monde voudra se frotter aux Jeux Olympiques.
Il n’y a donc que The CW qui a programmé de l’inédit et cela a réussi au network puisque si Crazy Ex-Girlfriend reste stable avec 620 000 spectateurs, Jane The Virgin réalise sa meilleure audience de la saison avec 790 000 curieux présents devant leur poste à 21h.
Découvrez en détails les audiences du vendredi 9 Février :
| Horaire | Série | Taux sur les 18/49 ans (en %) | Audience (en millions) |
| 20h | Winter Olympics Opening Ceremony (NBC) (20h-23h) | 5,7 | 23,69 |
| Big Brother: Celebrity Edition (CBS) (20h-22h) | 1 | 4,33 | |
| Be My Valentine, Charlie Brown (ABC) | 0,6 | 2,77 | |
| Who Shot Biggie and Tupac? (FOX) (20h-22h) | 0,5 | 1,80 | |
| Crazy Ex-Girlfriend (The CW) | 0,2 | 0,66 | |
| 21h | Child Support (ABC | 0,4 | 2,20 |
| Jane the Virgin (The CW) | 0,3 | 0,79 | |
| 22h | 20/20 (ABC) | 0,6 | 3,32 |
| Bull (CBS) (Rediffusion) | 0,4 | 3,20 |
